SAUVON KURKKUSÄILYKKEET |
|
Sauvon kurkkusäilykkeet on valmistettu vain parhaista raaka-aineista perinteitä kunnioittaen. Useiden vuosikymmenien aikana hankittu ammattitaito, perhesalaisuutena säilyneet valmistusreseptit ja korkea kotimaisuusaste takaavat jäljittelemättömät lopputuotteet. Sauvon Säilyke Oy hankkii säilöttävät kurkut valvotuilta sopimusviljelmiltään pääasiassa Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. |
Littoistentie 158, 21500 PIIKKIÖ
|
|
![]() |
![]() |

Amerikkalaisia viipalekurkkuja 850/460g |
||
![]() ![]() |
Amerikkalaisia viipalekurkkuja 850/460g |
|
EAN: | 6432700100492 | |
Tuotenro: | 149 | |
Myyntierä: | 6 tlk | |
Lavakoko: | 720 tlk |
|
Ainesosat: | kurkku, vesi, sokeri, etikka, sipuli, suola, aromit, säilöntäaineet (E 211, E 202) ja stabilointiaine (E 509). |
|
Kokonaispaino: | 850g | |
Kurkkua: | 460g | |
Parasta ennen: | merkintä purkin kannessa | |
Säilytys: | avattuna viileässä noin viikon. Pidempään avattuna säilytettäessä siirrä sisältö toiseen suljettavaan astiaan ja säilytä jääkaapissa. | |
Ravintosisältö 100 g | ||
Energiaa: | 340 kJ (81 kcal) | |
Proteiinia: | 0,8g | |
Hiilihydraattia: | 19g | |
Rasvaa: | 0,1g |
Chilikurkkua 850/460g |
||
![]() ![]() |
Chilikurkkua 850/460g |
|
EAN: | 6432700100461 | |
Tuotenro: | 146 | |
Myyntierä: | 6 tlk | |
Lavakoko: | 720 tlk |
|
Ainesosat: | kurkku, vesi, sokeri, etikka, suola(1,8%), mausteet(chili, valkosipuli, punainen paprika), aromit, säilötäaineet (E 211, E 202) ja stabilointiaine (E 509). |
|
Kokonaispaino: | 850g | |
Kurkkua: | 460g | |
Parasta ennen: | merkintä purkin kannessa | |
Säilytys: | avaamisen jälkeen viileässä. | |
Ravintosisältö 100 g | ||
Energiaa: | 125 kJ (30 kcal) | |
Proteiinia: | 0,8g | |
Hiilihydraattia: | 5,9g | |
Rasvaa: | 0,1g |
Viipalekurkkua 1700g/850g |
||
![]() ![]() |
Viipalekurkkua 1700g/850g | |
EAN: | 6432700100515 | |
Tuotenro: | 151 | |
Myyntierä: | 6 tlk | |
Lavakoko: | 360 tlk | |
Ainesosat: | kurkkua, vettä, etikkaa, sokeria, suolaa, sinapinsiemeniä, säilöntäaineita (E 211, E 202), stabilointiainetta (E 509) ja luontaisia aromeja. | |
Kokonaispaino: | 1700g | |
Kurkkua: | 850g | |
Parasta ennen: | merkintä tölkin kannessa | |
Säilytys: | avaamisen jälkeen viileässä. | |
Ravintosisältö 100 g | ||
energia: | 120 kJ (28 kcal) | |
rasva: | 0,1g | |
-josta tyydyttynyttä: | <0,1g | |
hiilihydraatit: | 5,9g | |
-josta sokereita: | 5,9g | |
proteiini: | 0,8g | |
suola: | 1,8g |
Viipalekurkkua 680g/350g |
||
![]() ![]() |
Viipalekurkkua 680g/350g | |
EAN: | 6432700100591 | |
Tuotenro: | 159 | |
Myyntierä: | 6 tlk | |
Lavakoko: | 792 tlk | |
Ainesosat: | kurkkua, vettä, etikkaa, sokeria, suolaa, sinapinsiemeniä, säilöntäaineita (E 211, E 202), stabilointiainetta (E 509) ja luontaisia aromeja. | |
Kokonaispaino: | 680g | |
Kurkkua: | 350g | |
Parasta ennen: | merkintä purkin kannessa | |
Säilytys: | avaamisen jälkeen viileässä. | |
Ravintosisältö 100 g | ||
energia: | 120 kJ (28 kcal) | |
rasva: | 0,1g | |
-josta tyydyttynyttä: | < 0,1g | |
hiilihydraatit: | 5,9 g | |
-josta sokereita: | 5,9 g | |
proteiini: | 0,8 g | |
suola: | 1,8 g |
Viipalekurkkua 8200g/4500g |
||
![]() ![]() |
Viipalekurkkua 8200g/4500g | |
EAN: | 6432700100287 | |
Tuotenro: | 128 | |
Myyntierä: | 1 tlk | |
Lavakoko: | 100 tlk | |
Ainesosat: | kurkkua, vettä, etikkaa, sokeria, suolaa, säilöntäaineita (E 211, E 202), stabilointiainetta (E 509) ja luontaisia aromeja. | |
Kokonaispaino: | 8,2kg | |
Kurkkua: | 4,5kg | |
Parasta ennen: | tölkin päädyssä | |
Säilytys: | avaamisen jälkeen viileässä. | |
Ravintosisältö 100 g | ||
energia: | 100 kJ (23 kcal) | |
rasva: | 0,1g | |
-josta tyydyttynyttä: | < 0,1g | |
hiilihydraatit: | 4,6g | |
-josta sokereita: | 4,6g | |
proteiini: | 0,7g | |
suola: | 1,6g |